<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: رنگ‌ آمیزی سلول‌ ها با رنگ‌ های هوچست Hoechst و DAPI	</title>
	<atom:link href="https://www.geniranlab.ir/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/</link>
	<description>آزمایشگاه ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوانفورماتیک&#124;کارآموزی&#124;مهارت آموزی&#124;خدمات&#124;پایان نامه</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 08:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-14356</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-14356</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-14130&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

سلام جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-14130">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>سلام جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-14130</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 06:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-14130</guid>

					<description><![CDATA[سلام و وقت بخیر. استعلام قیمت رنگ Hoechst 33258 در کمترین میزان قابل سفارش؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام و وقت بخیر. استعلام قیمت رنگ Hoechst 33258 در کمترین میزان قابل سفارش؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-13561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 10:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-13561</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-13493&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

بهترین رنگ برای شمارش و تفکیک سلول های جانوری، رنگ تریپان بلو می باشد. این رنگ غشاء سلول های زنده را رنگ کرده و به سلول های مرده نفوذ می کند. لذا در شمارش سلولی، سلول هایی که آبی کمرنگ هستند نشانگر سلول های زنده و سلول هایی که آبی تیره شده‌اند نشانگر سلول های مرده می باشند.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-13493">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>بهترین رنگ برای شمارش و تفکیک سلول های جانوری، رنگ تریپان بلو می باشد. این رنگ غشاء سلول های زنده را رنگ کرده و به سلول های مرده نفوذ می کند. لذا در شمارش سلولی، سلول هایی که آبی کمرنگ هستند نشانگر سلول های زنده و سلول هایی که آبی تیره شده‌اند نشانگر سلول های مرده می باشند.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-13493</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-13493</guid>

					<description><![CDATA[برای شمارش سلولی و تفکیک سلول کدام یک از این رنگها مناسب میباشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای شمارش سلولی و تفکیک سلول کدام یک از این رنگها مناسب میباشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-13033</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 14:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-13033</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-4424&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

سلام، جهت مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-4424">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>سلام، جهت مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-5834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 15:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-5834</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-5724&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

سلام، ممنون از نظر شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-5724">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>سلام، ممنون از نظر شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سید امید		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-5724</link>

		<dc:creator><![CDATA[سید امید]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 10:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-5724</guid>

					<description><![CDATA[بسیار مطلب مناسبی بود ولی بنده دستم خورد و امتیاز کم دادم. امیدوارم سلامت باشید و کامروا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بسیار مطلب مناسبی بود ولی بنده دستم خورد و امتیاز کم دادم. امیدوارم سلامت باشید و کامروا</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa/comment-page-1/#comment-4424</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geniranlabbackup.com/?p=19162#comment-4424</guid>

					<description><![CDATA[سلام. در زمینه ی رنگ آمیزی سلول ها و آماده سازی اونا برای تصویربرداری فلورسانس از کجا می تونم اطلاعات بیشتر دریافت کنم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. در زمینه ی رنگ آمیزی سلول ها و آماده سازی اونا برای تصویربرداری فلورسانس از کجا می تونم اطلاعات بیشتر دریافت کنم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
