<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: دستگاه اتوآنالایزر BT1500: عملکرد، اپراتوری، رفع عیوب و کنترل کیفی	</title>
	<atom:link href="https://www.geniranlab.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-bt1500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/</link>
	<description>آزمایشگاه ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوانفورماتیک&#124;کارآموزی&#124;مهارت آموزی&#124;خدمات&#124;پایان نامه</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 10:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-35100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 10:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-35100</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-34989&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

بله، اتوآنالایزر BT-1500 امکان بکاپ‌گیری از داده‌ها (روی USB یا کامپیوتر) را دارد.
اما اگر قبلاً بکاپ گرفته نشده باشد، معمولاً بازیابی جواب‌های پاک‌شده ممکن نیست.
برای اطمینان، تنظیمات Backup/Export دستگاه و اتصال به LIS را بررسی کنید یا با نمایندگی فنی تماس بگیرید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-34989">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>بله، اتوآنالایزر BT-1500 امکان بکاپ‌گیری از داده‌ها (روی USB یا کامپیوتر) را دارد.<br />
اما اگر قبلاً بکاپ گرفته نشده باشد، معمولاً بازیابی جواب‌های پاک‌شده ممکن نیست.<br />
برای اطمینان، تنظیمات Backup/Export دستگاه و اتصال به LIS را بررسی کنید یا با نمایندگی فنی تماس بگیرید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-34989</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 23:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-34989</guid>

					<description><![CDATA[میشه از این دستگاه بکاپ گرفت؟جوابای پاک شدرو برگردوند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>میشه از این دستگاه بکاپ گرفت؟جوابای پاک شدرو برگردوند</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-28050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 10:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-28050</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-25897&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

مراحل پرینت گراف ریکشن در BT1500:
از منوی اصلی دستگاه، وارد گزینه “Reaction Monitor” شوید.

نمونه مورد نظر یا تست خاص را انتخاب کنید.

در صفحه نمایش گراف، گزینه‌ای با عنوان “Graph” یا “Reaction Curve” را انتخاب کنید.

وقتی گراف ریکشن نمایش داده شد، گزینه “Print” (یا آیکن چاپگر) را انتخاب نمایید.

اگر پرینتر متصل و فعال باشد، گراف به‌صورت اتوماتیک چاپ می‌شود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-25897">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>مراحل پرینت گراف ریکشن در BT1500:<br />
از منوی اصلی دستگاه، وارد گزینه “Reaction Monitor” شوید.</p>
<p>نمونه مورد نظر یا تست خاص را انتخاب کنید.</p>
<p>در صفحه نمایش گراف، گزینه‌ای با عنوان “Graph” یا “Reaction Curve” را انتخاب کنید.</p>
<p>وقتی گراف ریکشن نمایش داده شد، گزینه “Print” (یا آیکن چاپگر) را انتخاب نمایید.</p>
<p>اگر پرینتر متصل و فعال باشد، گراف به‌صورت اتوماتیک چاپ می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-27693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-27693</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-26644&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

اتوآنالایزر BT1500 از طریق پورت سریال (RS-232) به LIS متصل می‌شود و از پروتکل متنی اختصاصی استفاده می‌کند. برای اتصال، تنظیمات پورت، کابل Null Modem و نرم‌افزار واسط لازم است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-26644">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>اتوآنالایزر BT1500 از طریق پورت سریال (RS-232) به LIS متصل می‌شود و از پروتکل متنی اختصاصی استفاده می‌کند. برای اتصال، تنظیمات پورت، کابل Null Modem و نرم‌افزار واسط لازم است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-26644</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 18:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-26644</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقت بخیر . پروتکل ارتباط دستگاه رو میخواستم . برای اتصال به LIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر . پروتکل ارتباط دستگاه رو میخواستم . برای اتصال به LIS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%b1-bt1500/comment-page-1/#comment-25897</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 04:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?p=40815#comment-25897</guid>

					<description><![CDATA[مسیر پرینت گرفتن از گراف ریکشن را لطفا مینویسید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مسیر پرینت گرفتن از گراف ریکشن را لطفا مینویسید؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
