<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: تست TSI: اساس، روش، کاربردها و تفسیر	</title>
	<atom:link href="https://www.geniranlab.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-tsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/</link>
	<description>آزمایشگاه ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوانفورماتیک&#124;کارآموزی&#124;مهارت آموزی&#124;خدمات&#124;پایان نامه</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 07:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-32525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 07:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-32525</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-32497&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

خوانش شما اشتباه می باشد. سوش به احتمال زیاد قرمز/قرمز می باشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-32497">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>خوانش شما اشتباه می باشد. سوش به احتمال زیاد قرمز/قرمز می باشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-32497</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-32497</guid>

					<description><![CDATA[سلام وقتتون بخیر، این امکان برای میکروارگانیسمی وجود دارد که در تست TSI ، قسمت slant قرمز شود و در قسمت stand ما تغیر رنگی را شاهد نباشیم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقتتون بخیر، این امکان برای میکروارگانیسمی وجود دارد که در تست TSI ، قسمت slant قرمز شود و در قسمت stand ما تغیر رنگی را شاهد نباشیم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-28113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-28113</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-6305&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

روش Nusch 1980 برای اندازه‌گیری کلروفیل a، b، c و کاروتنوئیدها در فیتوپلانکتون‌ها است.
با استخراج در استون ۹۰٪ و سنجش جذب نوری با اسپکتروفتومتر در طول‌موج‌های خاص انجام می‌شود.
روشی ساده، دقیق و استاندارد در مطالعات بوم‌شناسی آب است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-6305">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>روش Nusch 1980 برای اندازه‌گیری کلروفیل a، b، c و کاروتنوئیدها در فیتوپلانکتون‌ها است.<br />
با استخراج در استون ۹۰٪ و سنجش جذب نوری با اسپکتروفتومتر در طول‌موج‌های خاص انجام می‌شود.<br />
روشی ساده، دقیق و استاندارد در مطالعات بوم‌شناسی آب است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-27690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-27690</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-26688&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

تست گالری یک آزمایش خون پیشرفته است که با بررسی DNA آزاد در خون، می‌تواند بیش از ۵۰ نوع سرطان را در مراحل اولیه شناسایی کند. این تست برای غربالگری و تشخیص زودهنگام به‌کار می‌رود، اما جایگزین قطعی روش‌های تصویربرداری یا تشخیص پزشکی سنتی نیست.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-26688">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>تست گالری یک آزمایش خون پیشرفته است که با بررسی DNA آزاد در خون، می‌تواند بیش از ۵۰ نوع سرطان را در مراحل اولیه شناسایی کند. این تست برای غربالگری و تشخیص زودهنگام به‌کار می‌رود، اما جایگزین قطعی روش‌های تصویربرداری یا تشخیص پزشکی سنتی نیست.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-26688</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 05:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-26688</guid>

					<description><![CDATA[در مورد تست های گالری توضیح بدهید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در مورد تست های گالری توضیح بدهید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-25100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-25100</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-24737&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

K/A در TSI = فقط گلوکز را تخمیر می‌کند، اما لاکتوز و ساکاروز را تخمیر نمی‌کند.
اگر کلنی موکوئیدی باشد، احتمالاً Klebsiella pneumoniae یا Enterobacter cloacae است.
 برای تشخیص قطعی، تست‌های تکمیلی مانند IMViC، اورنیتین و سیترات توصیه می‌شود.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-24737">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>K/A در TSI = فقط گلوکز را تخمیر می‌کند، اما لاکتوز و ساکاروز را تخمیر نمی‌کند.<br />
اگر کلنی موکوئیدی باشد، احتمالاً Klebsiella pneumoniae یا Enterobacter cloacae است.<br />
 برای تشخیص قطعی، تست‌های تکمیلی مانند IMViC، اورنیتین و سیترات توصیه می‌شود.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-24737</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-24737</guid>

					<description><![CDATA[سلام محیط tsi درعمق زرد ودرسطح قرمز شده باکتری موکوئیدی شبیه کلبسیلا هست تفسیر ش چی میشه؟باتشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام محیط tsi درعمق زرد ودرسطح قرمز شده باکتری موکوئیدی شبیه کلبسیلا هست تفسیر ش چی میشه؟باتشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-15489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 13:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-15489</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-15469&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

با یک محیط مشخص نمیشود باید تست های IMVIC گذاشته شود]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-15469">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>با یک محیط مشخص نمیشود باید تست های IMVIC گذاشته شود</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: صبا		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-15469</link>

		<dc:creator><![CDATA[صبا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 19:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-15469</guid>

					<description><![CDATA[سلام اگر سطح محیط tsi قرمز و عمقش زرد باشه یک alk/a هست و اینو میتونیم به چه باکتری نسبت بدیم؟؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام اگر سطح محیط tsi قرمز و عمقش زرد باشه یک alk/a هست و اینو میتونیم به چه باکتری نسبت بدیم؟؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-14780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-14780</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-14778&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

سوال شما اشتباه است چرا که در تست اوره از پروتئوس مثبت و سالمونلا منفی می باشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-14778">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>سوال شما اشتباه است چرا که در تست اوره از پروتئوس مثبت و سالمونلا منفی می باشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-14778</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 05:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-14778</guid>

					<description><![CDATA[سلام،چرا نمیتوان به صورت قطعی لوله ای که در آن سالمونلا کشت شده را از لوله ای که در آن پروتئوس کشت شده تشخیص داد و جدا کرد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام،چرا نمیتوان به صورت قطعی لوله ای که در آن سالمونلا کشت شده را از لوله ای که در آن پروتئوس کشت شده تشخیص داد و جدا کرد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-10354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 08:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-10354</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-10341&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

با یک تست هیچ وقت نمیشه گونه باکتری رو مشخص کرد. اما احتمالا اگر h2s منفی باشه سالمونلاست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-10341">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>با یک تست هیچ وقت نمیشه گونه باکتری رو مشخص کرد. اما احتمالا اگر h2s منفی باشه سالمونلاست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: N		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-10341</link>

		<dc:creator><![CDATA[N]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-10341</guid>

					<description><![CDATA[سلام اگر که رنگ سطح لوله توtsi زرد و عمق قرمز شد باکتری چ باکتریی میتونه باشه؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام اگر که رنگ سطح لوله توtsi زرد و عمق قرمز شد باکتری چ باکتریی میتونه باشه؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-6305</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 14:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-6305</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و احترام ، در مورد روش nusch 1980 اطلاعاتی دارید ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و احترام ، در مورد روش nusch 1980 اطلاعاتی دارید ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-4376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 10:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-4376</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-4374&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

با سلام، جهت مشاهده متن و ویدیو آموزشی این موارد &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%84%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;اینجا کلیک کنید.&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-4374">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>با سلام، جهت مشاهده متن و ویدیو آموزشی این موارد <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%84%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/" rel="ugc">اینجا کلیک کنید.</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-tsi/comment-page-1/#comment-4374</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 06:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=9940#comment-4374</guid>

					<description><![CDATA[سلام
با تشکر از ارایه مطالب علمی 
لطفاً 
در مورد تهیه رقت های سریال 10وشمارش باکتریها توضیح دهید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
با تشکر از ارایه مطالب علمی<br />
لطفاً<br />
در مورد تهیه رقت های سریال 10وشمارش باکتریها توضیح دهید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
