<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آزمایش MPN (بیشترین تعداد احتمالی) در میکروبیولوژی: مراحل انجام و کاربردها	</title>
	<atom:link href="https://www.geniranlab.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-mpn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/</link>
	<description>آزمایشگاه ژنتیک،بیوتکنولوژی،بیوانفورماتیک&#124;کارآموزی&#124;مهارت آموزی&#124;خدمات&#124;پایان نامه</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2025 17:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-27571</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-27571</guid>

					<description><![CDATA[مرسی از زحماتتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مرسی از زحماتتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Farbod Esfandi		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-14262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Farbod Esfandi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 11:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-14262</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-14190&quot;&gt;Farbod Esfandi&lt;/a&gt;.

خیر در قانون احتمالات صفر مطلق و یکنواختی مطلق وجود ندارد. بنابراین با هر نمونه برداری در هر لوله قانون 0 و 1 دخیل بوده احتمال مثبت و منفی بودن در بین لوله ها به یک اندازه میباشد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-14190">Farbod Esfandi</a>.</p>
<p>خیر در قانون احتمالات صفر مطلق و یکنواختی مطلق وجود ندارد. بنابراین با هر نمونه برداری در هر لوله قانون 0 و 1 دخیل بوده احتمال مثبت و منفی بودن در بین لوله ها به یک اندازه میباشد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: کاربر ژنیران		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-14190</link>

		<dc:creator><![CDATA[کاربر ژنیران]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-14190</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و احترام.
با توجه به اینکه این روش یک روش بر مبنای قانون احتمالات است و تصور بر این است که کلی فرم به طور یکنواخت در نمونه پخش شده است، چرا نتایج به این صورت است که تنها بعضی از لوله ها در ست ۳ تایی یا ۵ تایی مثبت می شوند؟ مگر این ستها تکرار نیستند؟ پس با توجه به توزیع یکنواخت کلی فرم در نمونه مایع آیا نباید این طور باشد که تو هر ست یا همه لوله ها باید مثبت شوند یا منفی؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و احترام.<br />
با توجه به اینکه این روش یک روش بر مبنای قانون احتمالات است و تصور بر این است که کلی فرم به طور یکنواخت در نمونه پخش شده است، چرا نتایج به این صورت است که تنها بعضی از لوله ها در ست ۳ تایی یا ۵ تایی مثبت می شوند؟ مگر این ستها تکرار نیستند؟ پس با توجه به توزیع یکنواخت کلی فرم در نمونه مایع آیا نباید این طور باشد که تو هر ست یا همه لوله ها باید مثبت شوند یا منفی؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-14140</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 18:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-14140</guid>

					<description><![CDATA[توضیحات خوبیه ولی واسه کسی که از قبل میدونه mpn چیه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>توضیحات خوبیه ولی واسه کسی که از قبل میدونه mpn چیه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: شریفان		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1298</link>

		<dc:creator><![CDATA[شریفان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 20:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1298</guid>

					<description><![CDATA[روش MPN بيشتر برای شمارش کلی فرم های آب، شير و فرآورده های آن به کار می رود.به دليل اين که در مواد غذايی جامد امکان توزيع يکنواخت ارگانيسم ها بعيد است، اين روش کاربرد چندانی ندارد. و کارایی روشها بسته به شرایط دارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>روش MPN بيشتر برای شمارش کلی فرم های آب، شير و فرآورده های آن به کار می رود.به دليل اين که در مواد غذايی جامد امکان توزيع يکنواخت ارگانيسم ها بعيد است، اين روش کاربرد چندانی ندارد. و کارایی روشها بسته به شرایط دارد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Admin		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 08:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1233</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1059&quot;&gt;Admin&lt;/a&gt;.

سلام بله میتونه براتون کاربردی باشه]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1059">Admin</a>.</p>
<p>سلام بله میتونه براتون کاربردی باشه</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: Admin		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 08:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1231</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1110&quot;&gt;Admin&lt;/a&gt;.

سلام مرسی از نظرتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1110">Admin</a>.</p>
<p>سلام مرسی از نظرتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: فروهی		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1110</link>

		<dc:creator><![CDATA[فروهی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 18:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1110</guid>

					<description><![CDATA[عالییییی بود بخصوص آزمایشگاه که امکاناتش تکمیله و اساتید همه چی تموم داره]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالییییی بود بخصوص آزمایشگاه که امکاناتش تکمیله و اساتید همه چی تموم داره</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: الماسی		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1059</link>

		<dc:creator><![CDATA[الماسی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 22:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1059</guid>

					<description><![CDATA[رشته من کشاورزی هست میتونم در این دوره شرکت کنم آیا برام مجاز هست؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>رشته من کشاورزی هست میتونم در این دوره شرکت کنم آیا برام مجاز هست؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: غفاری		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1034</link>

		<dc:creator><![CDATA[غفاری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1034</guid>

					<description><![CDATA[نمونه برداری ها دقیق بوده و با راهنمایی اساتید مرحله به مرحله طی شد و این در روند یادگیری بسیار امری مهم و اثرگذاره]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>نمونه برداری ها دقیق بوده و با راهنمایی اساتید مرحله به مرحله طی شد و این در روند یادگیری بسیار امری مهم و اثرگذاره</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: بصیری		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1025</link>

		<dc:creator><![CDATA[بصیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 21:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1025</guid>

					<description><![CDATA[سطح تدریس و شرکت در دوره ها پیشرفته رو به بالاست و حس میکنم سطح اطلاعاتم خیلی بیشتر شده نسبت به قبل از شرکت در دوره.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سطح تدریس و شرکت در دوره ها پیشرفته رو به بالاست و حس میکنم سطح اطلاعاتم خیلی بیشتر شده نسبت به قبل از شرکت در دوره.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: صفری		</title>
		<link>https://www.geniranlab.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-mpn/comment-page-1/#comment-1016</link>

		<dc:creator><![CDATA[صفری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 17:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geniranlab.ir/?page_id=5166#comment-1016</guid>

					<description><![CDATA[آزمونها هم خوب و هر جامع هستند و من که خیلی راضی بودم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>آزمونها هم خوب و هر جامع هستند و من که خیلی راضی بودم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
